Harga Menu Ow My Plate dan Lokasi Resto – Ow My Plate adalah sebuah resto dengan menu khas Asia dan Jepang. Ada menu ayam khas mala lada Batak, ayam kuluyuk, burger rasa jepang, teh Thai, chicken karaage, chiken katsu, katsu sambal matah, spaghetti dan masih banyak lagi. Di resto ini anda akan menemukan berbagai menu yang lengkap mulai dari appetaizer, main course, dessert hingga drink. Ada puluhan hingga ratusan menu yang disediakan.
Di antara berbagai macam menu yang banyak itu, Ow My Plate memiliki dua menu favorit atau menu andalan yaitu Nasi Goreng Vulcano atau Vulcano Rice dan Ow My Plate Ice Cream Brownies with Choco Sauce. Nasi Goreng Vulcano merupakan nasi goreng pedas mulai dari level 1 hingga 5 yang disajikan berbentuk gunung dengan cekungan kawah di bagian tengahnya. Di dalam kawah berisi telur setengah matang gurih dengan berbumbu rahasia. Sedangkan dibagian pinggir gunung dikelilingi oleh sosis, jamur, bakso sapi dan jagung dengan bumbu khusus kemudian ditambah dengan bawang bombay dan keju parut. Paduan nasi goreng pedas dan aneka pelengkap disekelilingnya membuat nasi goreng pedas makin menggoda.
Sedangkan Ow My Plate Ice Cream Brownies with choco sauce adalah sebuah dessert berupa brownies coklat yang lembut dan lezat kemudian diberi topping es krim di atasnya, disekeliling brownies di siram dengan saus coklat dengan taburan kacang almond…Hmm…lezat dan nikmat sebagai menu penutup.
Menariknya kedua menu spesial itu harganya sangat terjangkau, untuk Nasi Goreng Vulcano ditawarkan hanya Rp. 55.000 dan Ice Cream Brownies with choco sauce hanya Rp. 28.000. Ramah di kantong kan? Demikian juga dengan menu-menu lainnya, semua dijamin terjangkau dengan cita rasa yang tidak mengecewakan.
Nah, agar semakin jelas, mari kita simak harga menu Ow My Plate dan lokasi resto di bawah ini.
Harga Menu Ow My Plate
Nama Menu | Harga |
---|---|
Ayam Goreng Saus Telor Asin | Rp. 35.000 |
Ayam Kuluyuk | Rp. 28.000 |
Ayam Saus Mentega | Rp. 28.000 |
Ayam Bumbu Mala Lada Batak | Rp. 35.000 |
Sapi Bumbu Mala Lada Batak | Rp. 37.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Pizzmie | Rp. 22.000 |
French fries Triple Cheese | Rp. 19.000 |
Banana Nugget | Rp. 15.000 |
Ice Blue Thai Tea | Rp. 17.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Mie Goreng Aduk | Rp. 23.000 |
Buraspang (Burger Rasa Jepang) | Rp. 25.000 |
Mie Bakso | Rp. 20.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Spicy Mayo Chciken Karaage | Rp. 18.500 |
Nasi Goreng Kornet | Rp. 18.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Paket A ( nasi + main course + dessert + drink untuk 4 orang) | Rp. 145.000 |
Paket B ( nasi + main course + dessert + drink untuk 4 orang untuk 10 orang) | Rp. 400.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Ow Ow Tape Dessert | Rp. 28.000 |
Dancing Gulali | Rp. 17.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Volcano Rice with 5 Spicy Levels | Rp. 55.000 (Special menu) |
Nasi Goreng Butter Chicken Mashroom | Rp. 24.000 |
Nasi Goreng Teri cabe Hijau | Rp. 24.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Crispy Mushroom | Rp. 17.000 |
Soup Jagung | Rp. 8.000 |
French Fries | Rp. 17.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Smoked Beef White Cream Pasta | Rp. 32.000 |
Chicken Beef White Cream Pasta | Rp. 28.000 |
Aglio Olio Spaghetti Polos | Rp. 26.000 |
Aglio Olio Spaghetti Sosis | Rp. 28.000 |
Aglio Olio Spaghetti Smoked Beef | Rp. 30.000 |
Aglio Olio Spaghetti Chicken | Rp. 33.000 |
Fish & Chips with Cheese Sauce | Rp. 32.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Nasi Dory Katsu Sambal Matah | Rp. 34.000 |
Nasi Chicken Katsu Sambal Matah | Rp. 32.000 |
Nasi Gulai Kari Ayam with Chicken Grill | Rp. 30.000 |
Nasi Gulai Kari Ayam with Chicken Katsu | Rp. 32.000 |
Nasi Gulai Kari Ayam with Dory Katsu | Rp. 34.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Beef/Chicken/Dory Katsu | Rp. 12.000 |
Grilled Chicken | Rp. 10.000 |
Keju | Rp. 8.000 |
Telor | Rp. 5.000 |
Spaghetti | Rp. 5.000 |
Kornet | Rp. 7.000 |
Smoked Beef | Rp. 6.000 |
Sosis | Rp. 6.000 |
Jagung | Rp. 5.000 |
Jamur | Rp. 8.000 |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Milky Cheese Mantau | Rp. 20.000 |
Straberry Fruit Loops with Ice Cream | Rp. 25.000 |
Kraffel Cheese Mantau with Ice Cream | Rp. 25.000 |
Choconut Mantau with Ice Cream | Rp. 25.000 |
Tambahan Ice Cream (per scoop) | Rp. 5.000 |
Ow My Plate Ice Cream Brownies with Choco Sauce | Rp. 28.000 (special menu) |
Nama Menu | Harga |
---|---|
Ice/Hot Teh Tawar | Rp. 5.000 |
Ice/Hot Teh Manis | Rp. 7.000 |
Air Mineral | Rp. 7.000 |
Ice/Hot Lemon Tea | Rp. 12.000 |
Ice/Hot Green Tea | Rp. 12.000 |
Ice/Hot Lemonade | Rp. 12.000 |
Ice/Hot Vanilla Latte | Rp. 14.000 |
Ice/ Hot Latte | Rp. 14.000 |
Ice/ Hot Cappuccino | Rp. 14.000 |
Milo Dino | Rp. 18.000 |
Milo Latte | Rp. 18.000 |
Milk Drink | Rp. 14.000 |
Strawberry milk | Ro. 14.000 |
Fresh Milk | Rp. 10.000 |
Soda Drink | Rp. 10.000 |
Happy Soda | Rp. 14.000 |
Ice Yakult drink | Rp. 14.000 |
Ice Happy Yakult | Rp. 14.000 |
Milo Float | Rp. 22.000 |
Cappuccino Float | Rp. 22.000 |
Vanilla Latte Float | Rp. 22.000 |
A&W Float | Rp. 22.000 |
Baca juga : Harga Menu Kampoeng Steak
Lokasi Resto Ow My Plate
Jl. Raya Joglo No. 28, Meruya, Jakarta Barat
Telp. 087784765611
Buka setiap hari; 11.00-23.00
Ruko Northland Ancol Residence No. 20 Jl. Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara
Telp.085102280333
Buka setiap hari: 11.00-23.00
Jl. Buah Batu No. 164, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung
Telp. 0895355518055
Buka setiap hari: 10.00-22.00
Jl. Permata Sari No. 6. Binong, Kec. Curug, Tangerang
Telp. 085773329164
Buka setiap hari: 10.00-22.00
Pamulang Barat, Pamulang, tangerang Selatan
Telp. 08188897433
Buka setiap hari: 11.00-23.00
Jl. Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang. Samarinda
Telp. 087781107588
Buka setiap hari: 10.00-22.00